AVA CENTER – TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN
- Tên dự án: Chung cư Trung tâm AVA (AVA CENTER)
- Vị trí: Đường Thủ Khoa Huân, Phường Thuận Giao, TP. Hồ Chí Minh
- Chủ đầu tư: Tyson An phú (AVA Group)
- Block A: 40 tầng (chung cư hỗn hợp)
- Block B: 6 tầng (thương mại – dịch vụ – sinh hoạt cộng đồng)
- PHONG CÁCH BÀN GIAO: 100% căn hộ được bàn giao full nội thất và tự do định bản sắc
-
Tổng diện tích quy hoạch :7.340 m2
-
Mật độ xây dựng khối căn hộ: 34,5%
- Dân số dự kiến: 1.478
- Sản phẩm:
– Căn hộ chung cư: 628 căn
– Căn Officetel: 211 căn
– Căn TMDV: 6 căn
LIÊN HỆ PKD: 09 0701 5588
VỊ TRÍ DỰ ÁN AVA CENTER
- AVA Center tọa lạc ngay ngã tư Hòa Lân – mặt tiền đường Thủ Khoa Huân kết nối trực tiếp Quốc lộ 13 – Tuyến Metro số 2 (Nhà ga số 6) tâm điểm giao thương sầm uất bậc nhất khu Đông Bắc TP.HCM mở rộng, trục giao thông huyết mạch của toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
- Trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, hệ thống hạ tầng khu vực tiếp tục được đầu tư đồng bộ với việc mở rộng Quốc lộ 13, hoàn thiện các tuyến vành đai và phát triển tuyến Metro số 2, góp phần gia tăng khả năng kết nối và thúc đẩy tiềm năng tăng trưởng bền vững.
- Sở hữu vị trí đắt giá giữa tâm điểm phát triển, AVA Center không chỉ mang đến không gian sống hiện đại, tiện nghi mà còn mở ra cơ hội đầu tư giàu tiềm năng cho những chủ nhân đón đầu xu hướng dịch chuyển đô thị trong tương lai.
TIỆN ÍCH AVA CENTER
TỔ HỢP 36 TIỆN ÍCH NỘI KHU AVA CENTER
| PHÂN LOẠI TIỆN ÍCH | DANH SÁCH TIỆN ÍCH |
| SỨC KHỎE & THỂ CHẤT | 01. Hồ bơi người lớn 02. Hồ bơi trẻ em 03. Khu tổ chức tiệc gia đình 04. Phòng gym hiện đại 05. Khu yoga & aerobic 06. Khu thiền thư giãn 07. Khu bóng bàn & bi lắc 08. Sân pickleball 09. Sân golf mini 10. Phòng khám gia đình 24/7 11. Nhà thuốc |
| GIÁO DỤC & PHÁT TRIỂN | 12. Trường mầm non quốc tế 13. Trung tâm anh ngữ 14. Trung tâm gia sư 15. Trung tâm giữ & dạy kèm trẻ ngoài giờ 16. Thư viện & phòng tự học |
| GIẢI TRÍ & GẮN KẾT CỘNG ĐỒNG | 17. Rạp phim ngoài trời 18. Karaoke 19. Khu sinh hoạt cộng đồng 20. Khu vui chơi trẻ em ngoài trời 21. Khu vui chơi trẻ em trong nhà 22. Khu BBQ ngoài trời sân thượng 23. Khu BBQ cạnh hồ bơi 24. Siêu thị mini |
| KHÔNG GIAN SỐNG & THƯ GIÃN | 25. Vườn dạo & khu thư giãn 26. Đường dạo bộ có mái che 27. Quảng trường trung tâm 28. Chòi nghỉ mát 29. Đường dạo bộ 30. Công viên thú cưng |
| LÀM VIỆC & KẾT NỐI | 31. Sảnh đón chung cư 32. Sảnh đón officetel 33. Cafe shop |
| TIỆN ÍCH HỖ TRỢ & ĐỜI SỐNG HIỆN ĐẠI | 34. Bãi sạc xe điện tầng trệt 35. Tủ locker thông minh 36. Trung tâm chăm sóc thú cưng |
TIỆN ÍCH NGOẠI KHU AVA CENTER
| Thời gian di chuyển | Danh sách tiện ích |
| 5 PHÚT KCN & Chợ giao thương |
01. Chợ Đông Phú 02. Trường Tiểu học Thuận Giao 2 03. BV Quốc tế Columbia Asia 04. KCN Việt Hương 05. Cụm KCN Bình Chuẩn 06. Trường THPT Trịnh Hoài Đức 07. AEON Mall Bình Dương |
| 10 PHÚT Tiện ích thương mại |
08. Mega Market Bình Dương 09. Chợ Phú Hòa 10. Chợ Thuận Giao 11. Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi 12. Sân Golf Sông Bé 13. Trường Quốc tế MMI Việt Nam |
| 15 PHÚT Giao thông, trường học & bệnh viện |
14. Siêu thị GO Bình Dương 15. Sân vận động Gò Đậu 16. Co.opmart Bình Dương 17. Trường Đại học Thủ Dầu Một 18. KCN VSIP |
| 20 PHÚT Tiện ích thương mại |
19. TT Hành chính TP. Thuận An 20. TP. Mới Bình Dương 21. Bệnh viện Quốc tế Becamex |
LIÊN HỆ PKD: 09 0701 5588
MẶT BẰNG TẦNG
MẶT BẰNG TẦNG 2
MẶT BẰNG TẦNG 3
MẶT BẰNG TẦNG 4-10, 12A-15
MẶT BẰNG TẦNG 16-20, 22-29, 32-40
MẶT BẰNG TẦNG 21
NHÀ MẪU AVA CENTER
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG AVA CENTER
CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT TẠI AVA CENTER
• Chiết khấu ưu đãi lên đến 5%
• Tặng ngay từ 6 chỉ vàng đến 20 chỉ vàng dành cho khách hàng sở hữu căn hộ AVA Center
PKD: 09 0701 5588 LIÊN HỆ NGAY
PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN CHUẨN
| ĐỢT | TIẾN ĐỘ THANH TOÁN | TỶ LỆ | LŨY KẾ |
|---|---|---|---|
| YCTV | Giữ chỗ ban đầu | 30.000.000 VNĐ | – |
| Đợt 1 | Ký thỏa thuận tư vấn | 10% | 10% |
| Đợt 2 – Đợt 8 | Mỗi 30 ngày thanh toán thêm 1% | 1%/đợt | 17% |
| Đợt 9 | Dự kiến ký HĐMB | 13% | 30% |
| Đợt 10 – Đợt 17 | Mỗi 60 ngày thanh toán 5% | 5%/đợt | 70% |
| Đợt 18 | Thông báo bàn giao nhà | 25% | 95% |
| Đợt 19 | Bàn giao GCNQSH | 5% | 100% |
PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN NHẸ NHÀNG
AN TÂM SỞ HỮU
| ĐỢT | TIẾN ĐỘ THANH TOÁN | TỶ LỆ | LŨY KẾ |
|---|---|---|---|
| Đợt 1 | Ký thỏa thuận tư vấn | 10% | 10% |
| Đợt 2 | Dự kiến ký HĐMB | 5% | 15% |
| Đợt 3 – 7 | Mỗi 30 ngày thanh toán thêm | 1% | 20% |
| Đợt 8 | 180 ngày kể từ Đợt 2 | 10% | 30% |
| Đợt 9 – 13 | Mỗi 30 ngày thanh toán thêm | 1% | 35% |
| Đợt 14 | 360 ngày kể từ Đợt 2 | 10% | 45% |
| Đợt 15 – 19 | Mỗi 30 ngày thanh toán thêm | 1% | 50% |
| Đợt 20 | 540 ngày kể từ Đợt 2 | 10% | 60% |
| Đợt 21 – 25 | Mỗi 30 ngày thanh toán thêm | 1% | 65% |
| Đợt 26 | 720 ngày kể từ Đợt 2 | 5% | 70% |
| Đợt 27 | Thông báo nhận nhà | 25% | 95% |
| Đợt 28 | Bàn giao GCNQSH | 5% | 100% |
PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
ĐÀM PHÁN TRỰC TIẾP VỚI CĐT
| ĐỢT | TIẾN ĐỘ THANH TOÁN | TỶ LỆ | GHI CHÚ |
|---|---|---|---|
| YCTV | Giữ chỗ ban đầu | 30.000.000 VNĐ | – |
| Đợt 1 | Ký thỏa thuận tư vấn | 10% | Bao gồm 30 triệu giữ chỗ |
| Đợt 2 – Đợt 8 | Mỗi 30 ngày thanh toán thêm | 1% / đợt | – |
| Đợt 9 | Dự kiến ký HĐMB | 13% | Thu VAT từ Đợt 1 đến Đợt 9 |
| Đợt 10 – Đợt 11 | Mỗi 30 ngày thanh toán | 5% / đợt | Bao gồm VAT |
| Đợt 12 – Đợt 32 | Từ tháng 03 đến tháng 23 kể từ khi ký HĐMB | 5 triệu/tháng (Tổng giá trị dự kiến ~12%) |
Khách hàng đàm phán số tiền đóng mỗi tháng với CĐT |
| Đợt 33 | Thông báo bàn giao nhà | ≈ 43% | Khách hàng hoặc ngân hàng thanh toán |
| Đợt 34 | Bàn giao GCNQSH | 5% | Hoàn tất thanh toán |
| TỔNG | 100% | ||
PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN – NGÂN HÀNG
ÂN HẠN GỐC 36 THÁNG – HỖ TRỢ LÃI SUẤT 24 THÁNG
| ĐỢT THANH TOÁN | TIẾN ĐỘ THANH TOÁN | TỶ LỆ THANH TOÁN | THANH TOÁN | GHI CHÚ |
|---|---|---|---|---|
| YCTV | Giữ chỗ ban đầu | 30.000.000 VNĐ | Khách hàng | – |
| Đợt 1 | Ký thỏa thuận tư vấn | 10% | Khách hàng | Bao gồm 30 triệu giữ chỗ |
| Đợt 2 | Dự kiến ký HĐMB | 15% | Khách hàng | Thu VAT Đợt 1 – Đợt 2 |
| Đợt 3 | 10 ngày kể từ ngày ký HĐMB | 45% | Ngân hàng | Bao gồm VAT |
| Đợt 4 | Thông báo bàn giao nhà | 25% | Ngân hàng | Bao gồm VAT, kinh phí bảo trì 2% và phí nhận GCNQSH |
| Đợt 5 | Bàn giao GCNQSH | 5% | Ngân hàng | Hoàn tất thanh toán |
| TỔNG | 100% | |||
THANH TOÁN NHANH 70%
| ĐỢT THANH TOÁN | TIẾN ĐỘ THANH TOÁN | TỶ LỆ THANH TOÁN | THANH TOÁN | GHI CHÚ |
|---|---|---|---|---|
| YCTV | 30.000.000 VNĐ | Khách hàng | – | |
| Đợt 1 | Ký thỏa thuận tư vấn | 10% | Khách hàng | Bao gồm 30 triệu giữ chỗ |
| Đợt 2 | Dự kiến ký HĐMB | 5% | Khách hàng | Thu VAT Đợt 1 – Đợt 2 |
| Đợt 3 | 10 ngày kể từ ngày ký HĐMB | 45% | Ngân hàng | Bao gồm VAT |
| Đợt 4 | Thông báo bàn giao nhà | 10% | Khách hàng | Bao gồm VAT, kinh phí bảo trì 2% và phí nhận GCNQSH |
| 25% | Ngân hàng | Bao gồm VAT | ||
| Đợt 5 | Bàn giao GCNQSH | 5% | Ngân hàng | Hoàn tất thanh toán |
| TỔNG | 100% | |||
THANH TOÁN NHANH 95%
| ĐỢT THANH TOÁN | TIẾN ĐỘ THANH TOÁN | TỶ LỆ THANH TOÁN | THANH TOÁN | GHI CHÚ |
|---|---|---|---|---|
| YCTV | Giữ chỗ ban đầu | 30.000.000 VNĐ | Khách hàng | – |
| Đợt 1 | Ký thỏa thuận tư vấn | 10% | Khách hàng | Bao gồm 30 triệu giữ chỗ |
| Đợt 2 | Dự kiến ký HĐMB | 20% | Khách hàng | Thu VAT Đợt 1 – Đợt 2 |
| Đợt 3 | 10 ngày kể từ ngày ký HĐMB | 40% | Khách hàng | Thu VAT |
| Đợt 4 | 10 ngày kể từ ngày thanh toán Đợt 3 | 25% | Khách hàng | Đã bao gồm VAT |
| Đợt 5 | Thông báo bàn giao nhà | – | Khách hàng | Khách hàng thanh toán 2% phí bảo trì và VAT đợt nhận GCNQSH |
| Đợt 6 | Bàn giao GCNQSH | 5% | Khách hàng | Hoàn tất thanh toán |
| TỔNG | 100% | |||
ĐKAP:
Chính sách ưu đãi và quà tặng vàng được áp dụng theo từng phương thức thanh toán, quy đổi tương đương 12 triệu đồng/chỉ vàng.








